

Двигатель | ||
Объем двигателя | ||
Мощность | ||
Крутящий момент | ||
Количество клапанов | ||
Степень сжатия | ||
Соответствие нормам токсичности | ||
Тип двигателя | ||
Топливный бак с обогревом | ||
Бак для мочевины | ||
Полная допустимая масса | ||
Разрешенная допустимая масса автопоезда | ||
Снаряженная масса | ||
Нагрузка на седельно-сцепное устройство | ||
Нагрузка на переднюю ось | ||
Нагрузка на заднюю ось | ||
Длина / Ширина | ||
Высота | ||
Колесная база | ||
Передний свес | ||
Задний свес | ||
Колея передней оси | ||
Колея задней оси | ||
Минимальный дорожный просвет | ||
Седельно-сцепное устройство | ||
Сцепление | ||
Коробка передач | ||
Шины | ||
Подвеска передняя | ||
Подвеска задняя | ||
Рулевой механизм | ||
Рабочая тормозная система | ||
Тормозные механизмы передних колес | ||
Тормозные механизмы задних колес | ||
Запасная тормозная система |
Центр.замок с дистанционным управлением | ||
Иммобилайзер | ||
Круиз-контроль | ||
Кондиционер | ||
Электрические стеклоподъемники | ||
Электрорегулировка и обогрев наружных зеркал заднего вида | ||
Отопитель кабины и мотоотсека | ||
Водительское сидение с пневмоприводом и обогревом | ||
Термоконтейнер для продуктов | ||
Два спальных места | ||
Электролюк в крыше | ||
Радиоприемник с Bluetooth | ||
Доп.передние противотуманные фары | ||
Сигнал заднего хода | ||
LED дневные ходовые огни | ||
Измеритель нагрузки оси | ||
Тахограф цифровой |