
Модель | ||||||
Длина, м | ||||||
Ширина, м | ||||||
Высота, м | ||||||
Вес, т | ||||||
Количество стрел | ||||||
Макс.зона бурения, м2 | ||||||
Минимальная ширина выработки для поворота на 90 градусов, м | ||||||
Перфоратор | ||||||
Источник питания, езда/работа |
Модель | |||||
Длина, м | |||||
Ширина, м | |||||
Высота, м | |||||
Вес, т | |||||
Количество стрел | |||||
Макс.зона бурения, м2 | |||||
Минимальная ширина выработки для поворота на 90 градусов, м | |||||
Перфоратор | |||||
Источник питания, езда/работа |