Жесткорамный каток ARP 95 обеспечивает самую большую ширину уплотняемой полосы среди аналогичных машин, представленных на рынке, а также отличается сниженным расходом топлива.
Усовершенствованная рама позволяет смещать вальцы на 1390 мм в каждую сторону против 1350 мм на предыдущей версии. Благодаря этому ширина уплотняемой полосы достигает 3070 мм, что делает каток ARP 95 лидером рынка по этому показателю.
Бесспорным преимуществом новой машины перед катками предыдущего поколения является сниженный на 25 % расход топлива. Подобный результат достигается благодаря установленному на катке двигателю Deutz EU Stage V/US EPA Tier 4 Final, усовершенствованному программному обеспечению и другим эффективным решениям.
МАССА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
ARP 95 | ARP 95 (ACE) | |
Эксплуатационная масса | 9700 кг | 9740 кг |
Максимальная масса | 11 370 кг | 11 410 кг |
Статическая линейная нагрузка переднего вальца | 28,6 кг/см | 28,8 кг/см |
Статическая линейная нагрузка заднего вальца | 29,2 кг/см | 29,2 кг/см |
Макс. скорость передвижения | 10 км/ч | 10 км/ч |
Преодолеваемый подъем при включенной / выключенной вибрации | 25 / 30 % | 25 / 30 % |
Внутренний радиус поворота (кромка) | 3065 мм | 3065 мм |
Внешний радиус поворота (контур) | 4785 мм | 4785 мм |
Угол поворота / качания | ±25° / ±6° | ±25° / ±6° |
УПЛОТНЕНИЕ | ||
---|---|---|
ARP 95 | ARP 95 (ACE) | |
Частота I | *38–42 Гц | 42 Гц |
Частота II | *42–52 Гц | 52 Гц |
Мин. частота ACE | – | 37 Гц |
Макс. частота ACE | – | 52 Гц |
Амплитуда I | *0,65 мм | 0,65 мм |
Амплитуда II | *0,28 мм | 0,28 мм |
Макс. амплитуда ACE | – | 0,85 мм |
Центробежная сила I | *74–91 кН | 91 кН |
Центробежная сила II | *39–60 кН | 60 кН |
Макс. центробежная сила ACE | – | 110 кН |
* Стандартный валец и валец с функцией ACEforce